| № п/п | Наименование вида работ | Метод контроля (НТД) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ (рублей) в т.ч. НДС 5% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Испытание щебня, гравия ГОСТ 8267, ГОСТ 32703 | |||||
| 1.1 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33048 | проба | 1 | 3680 |
| 1.2 | Определение: | — | |||
| 1.2.1 | -зернового состава фр. до 20 мм. | ГОСТ 8269.0 | проба | 1 | 1580 |
| 1.2.1.1 | -зерновой состав фр.до 16 мм | ГОСТ 33029 | проба | 1 | 2000 |
| 1.2.1.2 | -зернового состава фр. св. 20 мм. | ГОСТ 8269.0 | проба | 1 | 2100 |
| 1.2.1.3 | -зерновой состав фр. св.16 мм | ГОСТ 33029 | проба | 1 | 2300 |
| 1.2.2 | -пылевидно-глинистых частиц | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33055 | проба | 1 | 840 |
| 1.2.3 | -глины в комках | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33026 | проба | 1 | 525 |
| 1.2.4 | -дробимости одной фракции фр. до 20 мм. | ГОСТ 8269.0 | фракция | 1 | 630 |
| 1.2.4.1 | -дробимость одной фр. до 16 мм | ГОСТ 33030 | фракция | 1 | 750 |
| 1.2.4.2 | -дробимости одной фракции фр. св 20 мм. | ГОСТ 8269.0 | фракция | 1 | 1050 |
| 1.2.4.3 | -дробимость одной фр. св. 16 мм | ГОСТ 33030 | фракция | 1 | 1150 |
| 1.2.5 | -насыпной плотности в сухом состоянии | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33047 | проба | 1 | 1420 |
| 1.2.6 | -насыпной плотности для перевода м3 в кг. | ГОСТ 8269.0 | проба | 1 | 3150 |
| 1.3 | Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33051 | фракция | 1 | 790 |
| 1.4 | Определение содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33053 | фракция | 1 | 790 |
| 1.5 | Определение содержание слабых пород | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33054 | фракция | 1 | 1050 |
| 1.6 | Определение истираемости | ГОСТ 8269.0 | фракция | 1 | 5780 |
| 1.6.1 | Определение сопротивления дроблению и износу | ГОСТ 33049 | фракция | 1 | 6500 |
| 1.7 | Определение сопротивления удару на копре | ГОСТ 8269.0 | проба | 1 | 3680 |
| 1.8 | Морозостойкость (щебня и гравия): | ГОСТ 8269.0 | |||
| 1.8.1 | F-15 | проба | 1 | 3050 | |
| 1.8.2 | F-25 | проба | 1 | 4680 | |
| 1.8.3 | F-50 | проба | 1 | 7560 | |
| 1.8.4 | F75-100 | проба | 1 | 11820 | |
| 1.8.5 | F150-400 | проба | 1 | 16300 | |
| 1.9 | Определение наличия органических примесей | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33046 | проба | 1 | 2310 |
| 1.10 | Определение истинной плотности | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33057 | проба | 1 | 1050 |
| 1.11 | Определение средней плотности | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33057 | проба | 1 | 1050 |
| 1.12 | Определение пористости | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33057 | проба | 1 | 370 |
| 1.13 | Определение пустотности | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33047 | проба | 1 | 370 |
| 1.14 | Определение водопоглощения | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33057 | фракция | 1 | 610 |
| 1.15 | Определение влажности | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33028 | проба | 1 | 690 |
| 1.16 | Определение устойчивости структуры против распадов | ГОСТ 8269.0 | проба | 1 | 3630 |
| 1.17 | Определение водостойкости | ГОСТ 25607 ГОСТ 33056 | фракция | 1 | 630 |
| 1.18 | Подготовка проб к испытаниям: сушка | ГОСТ 8269.0 | проба | 1 | 610 |
| 1.19 | Подготовка проб к испытаниям: дробление | ГОСТ 8269.0 | проба | 1 | 1580 |
| 2. Испытание песчано-гравийной смеси ГОСТ 23735, ГОСТ Р 71329 | |||||
| 2.1 | Отбор проб | проба | 1 | 1580 | |
| 2.2 | Определение: | — | |||
| 2.2.1 | -зернового состава смеси | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33029 | проба | 1 | 2630 |
| -зерновой состав гравия из ПГС | ГОСТ 8269.0 | проба | 1 | ||
| -зерновой состав песка из ПГС | ГОСТ 8735 | проба | 1 | ||
| 2.2.2 | -пылевидно-глинистых частиц | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33055 | проба | 1 | 1530 |
| 2.2.3 | -глины в комках | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33026 | проба | 1 | 1050 |
| 2.2.4 | -дробимости одной фракции (до 20мм). | ГОСТ 8269.0 | проба | 1 | 630 |
| 2.2.4.1 | -дробимость одной фр. до 16 мм | ГОСТ 33030 | проба | 1 | 750 |
| 2.2.4.2 | -дробимости одной фракции (св 20 мм). | ГОСТ 8269.0 | проба | 1 | 1050 |
| 2.2.4.3 | -дробимость одной фр. св. 16 мм | ГОСТ 33030 | проба | 1 | 1150 |
| 2.2.4.4 | -содержание зерен слабых пород в гравии | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33054 | фракция | 1 | 1050 |
| 2.2.5 | -насыпной плотности в сух. состоянии | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33047 | проба | 1 | 1000 |
| 2.2.5.1 | -насыпной плотности в естеств. состоянии | ГОСТ 8269.0 | |||
| 2.2.6 | -насыпной плотности для перевода м3 в кг. | ГОСТ 8269.0 ГОСТ Р 71329 Приложение А | проба | 1 | 2630 |
| 2.3 | Определение коэффициента фильтрации (ПСУ+средняя плотность+зерновой состав) | ГОСТ 25607 ГОСТ 25584 ГОСТ Р 71329 Приложение Б | проба | 1 | 13130 |
| 2.4 | Определение максимальной плотности (ПСУ) | ГОСТ 22733 | проба | 1 | 7090 |
| 2.5 | Определение влажности | ГОСТ 8269.0 | проба | 1 | 740 |
| 2.6 | Подготовка пробы | — | проба | 1 | 740 |
| 2.7 | Морозостойкость | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33109 | |||
| 2.7.1 | F-15 | проба | 1 | 3050 | |
| 2.7.2 | F-25 | проба | 1 | 4680 | |
| 2.7.3 | F-50 | проба | 1 | 7560 | |
| 2.7.4 | F75-100 | проба | 1 | 11820 | |
| 2.7.5 | F150-400 | проба | 1 | 16300 | |
| 3. Испытание песка для строительных работ, песка из отсева дробления щебня, песок природный,песок дробленый ГОСТ 8736, ГОСТ 31424, ГОСТ 32824, ГОСТ 32730 | |||||
| 3.1 | Отбор проб | ГОСТ 8735 ГОСТ 32728 | проба | 1 | 1580 |
| 3.2 | Определение: | ||||
| 3.2.1 | -зернового состава | ГОСТ 8735 ГОСТ 32727 | проба | 1 | 1160 |
| 3.2.2 | -пылевидно-глинистых частиц | ГОСТ 8735 ГОСТ 32725 | проба | 1 | 890 |
| 3.2.3 | -глины в комках | ГОСТ 8735 ГОСТ 32726 | проба | 1 | 680 |
| 3.2.4.1 | -насыпной плотности в сухом состоянии | ГОСТ 8735 ГОСТ 32721 | проба | 1 | 630 |
| 3.2.4.2 | -насыпной плотности в естеств. состоянии | ГОСТ 8735 | проба | 1 | 630 |
| 3.2.4.3 | -насыпной плотности для перевода м3 в кг.(в сухом состоянии) | ГОСТ 8735 | проба | 1 | 1680 |
| 3.3 | Определение наличия органических примесей | ГОСТ 8735 ГОСТ 32724 | проба | 1 | 2310 |
| 3.4 | Определения истинной плотности | ГОСТ 8735 ГОСТ 32722 | проба | 1 | 690 |
| 3.5 | Определение пустотности | ГОСТ 8735 ГОСТ 32721 | проба | 1 | 370 |
| 3.6 | Определение влажности | ГОСТ 8735 ГОСТ 32768 | проба | 1 | 690 |
| 3.7 | Определение морозостойкости песка из отсева дробления: | ||||
| 3.7.1 | F-15 | ГОСТ 8735 | проба | 1 | 4360 |
| 3.7.2 | F-25 | ГОСТ 8735 | проба | 1 | |
| 3.8 | Содержание глинистых частиц методом набухания в песке для дорожного строительства | ГОСТ 8735 | проба | 1 | 1260 |
| 3.9 | Определение коэффициента фильтрации (ПСУ) | ГОСТ 25584 | проба | 1 | 11550 |
| 3.10 | Определение максимальной плотности (ПСУ) | ГОСТ 22733 | проба | 1 | 7090 |
| 3.11 | Подготовка пробы | — | проба | 1 | 530 |
| 4. Испытание смесей щебеночно-гравийно-песчаных ГОСТ 25607, ГОСТ Р 70458 | |||||
| 4.1 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0 | проба | 1 | 1580 |
| 4.2 | Определение: | ||||
| 4.2.1 | -зернового состава | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 8735 | проба | 1 | 3680 |
| 4.2.2 | -пылевидно-глинистых частиц | ГОСТ 25607 ГОСТ Р 70458 | проба | 1 | 1840 |
| 4.2.3 | -глины в комках | ГОСТ 25607 ГОСТ Р 70458 | проба | 1 | 1210 |
| 4.2.4.1 | -дробимости одной фракции (фр до 20мм.) | ГОСТ 8269.0 | фракция | 1 | 630 |
| -дробимость одной фр. до 16 мм | ГОСТ 33030 | ||||
| 4.2.4.2 | -дробимости одной фракции (фр св. 20мм.) | ГОСТ 8269.0 | фракция | 1 | 1050 |
| -дробимость одной фр.св.16 мм | ГОСТ 33030 | ||||
| 4.2.5 | -насыпной плотности ( в сухом состоянии) | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33047 | проба | 1 | 1210 |
| 4.2.6 | -насыпной плотности для перевода м3 в кг. | ГОСТ 8269.0 ГОСТ Р 70458 | проба | 1 | 2630 |
| 4.3 | Определение числа пластичности щебня и готовой смеси | ГОСТ 25607 ГОСТ 33063 ГОСТ 5180 | проба | 1 | 1050 |
| 4.4 | Определение коэффициента фильтрации + ПСУ | ГОСТ 25584 | проба | 1 | 13130 |
| 4.5 | Определение максимальной плотности (ПСУ) и оптимальная плотность | ГОСТ 22733 | проба | 1 | 7090 |
| ГОСТ Р 70456 | проба | 1 | 8000 | ||
| 4.6 | Подготовка пробы | — | проба | 1 | 530 |
| 4.7 | Определение содержание зерен пластинчатой(лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33053 | фракция | 1 | 790 |
| 4.8 | Определение морозостойкости щебня: | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33109 | фракция | 1 | |
| 4.8.1 | F-15 | фракция | 1 | 3050 | |
| 4.8.2 | F-25 | фракция | 1 | 4680 | |
| 4.8.3 | F-50 | фракция | 1 | 7560 | |
| 4.8.4 | F75-100 | фракция | 1 | 11820 | |
| 4.8.5 | F150-400 | фракция | 1 | 16300 | |
| 4.9 | Определение водостойкости | ГОСТ 25607 ГОСТ Р 70458 | фракция | 1 | 630 |
| 4.10 | Определение структуры зерен щебня против распадов | ГОСТ 8269.0 ГОСТ 33056 | проба | 1 | 3630 |
| 5. Обследование зданий и сооружений | |||||
| 5.1 | Обследование зданий и сооружений (выезд специалистов на объект, обмерные и обследовательские работы, определение прочности материалов, составление отчёта), 100м3 строительного объёма здания или сооружения | СП 13-102-2003, ГОСТ 31937 | объект | Индивидуальный расчёт согласно ГСН (СБЦП 81-2001-25) | |
| 6. Испытание бетонной смеси | |||||
| 6.1 | Отбор проб | ГОСТ 10181 | проба | 1 | 3150 |
| 6.2 | Удобоукладываемость | ГОСТ 10181 | проба | 1 | 1580 |
| 6.3 | Изготовление образцов на объекте | ГОСТ 10181 | форма | 1 | 1580 |
| 6.3.1 | Удобоукладываемость на объекте | ГОСТ 10181 | проба | 1 | 2100 |
| 6.4 | Определение средней плотности | ГОСТ 10181 | проба | 1 | 740 |
| 6.5 | Расслаиваемость (раствороотделение) | ГОСТ 10181 | проба | 1 | 5620 |
| 6.6 | Расслаиваемость (водоотделение) | ГОСТ 10181 | проба | 1 | 650 |
| 6.7 | Определение объема вовлеченного воздуха | ГОСТ 10181 | проба | 1 | 2580 |
| 6.8 | Температура | ГОСТ 10181 | проба | 1 | 160 |
| 6.9 | Сохраняемость свойств во времени | ГОСТ 10181 | проба | 1 | 11240 |
| 6.10 | Сохраняемость свойств во времени на объекте | ГОСТ 10181 | проба | 1 | 14610 |
| 6.11 | Коэффициент уплотнения | ГОСТ 10181 | проба | 1 | 650 |
| 6.12 | Изготовление образцов в лаборатории | ГОСТ 10180 | форма | 1 | 1580 |
| 6.13 | Изготовление бетонной смеси в лаборатории | — | проба | 1 | 3680 |
| 6.14 | Определение состава бетонной смеси | — | проба | 1 | 5250 |
| 7. Испытание затвердевшего бетона | |||||
| 7.1 | Определение прочности при сжатии и средней плотности в количестве 1 образца | ГОСТ 10180 | шт | 1 | 530 |
| 7.2 | Определение водопоглощения | ГОСТ 12730.3 | партия | 1 | 790 |
| 7.3 | Морозостойкость: | ||||
| 7.3.1 | F-5 | ГОСТ 10060 | партия | 1 | 3100 |
| 7.3.2 | F-15-20 | партия | 1 | 4680 | |
| 7.3.3 | F-25-35 | партия | 1 | 7770 | |
| 7.3.4 | F-50 | партия | 1 | 9350 | |
| 7.3.5 | F-75 | партия | 1 | 9350 | |
| 7.3.6 | F-100 | партия | 1 | 12500 | |
| 7.3.7 | F-150 | партия | 1 | 15490 | |
| 7.3.8 | F-200 | партия | 1 | 18640 | |
| 7.3.9 | F-300 | партия | 1 | 23260 | |
| 7.4 | Определение влажности | ГОСТ 12730.2 | партия | 1 | 790 |
| 7.5 | Определение водонепроницаемости ускоренным методом | ГОСТ 12730.5 | партия | 1 | 3940 |
| 7.6 | Определение и (или) подтверждение водонепроницаемости методом "Мокрое пятно" до W20 (+ подготовка образцов) | ГОСТ 12730.5 | партия | 1 | 16800 |
| 7.7 | Расчет коэффициента вариации | ГОСТ 18105 | партия | 1 | 3150 |
| 7.8 | Определение прочности на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180 | партия | 1 | 3150 |
| 7.9 | Определение прочности при сжатии по образцам отобранных из конструкции (керны) | ГОСТ 28570 | обазец | 1 | 740 |
| 7.10 | Определение истираемости | ГОСТ 13087 | партия | 1 | 4730 |
| 7.11 | Определение деформации усадки | ГОСТ 24544 | образец | 1 | 5460 |
| 7.12 | Выбуривание кернов из конструкции и | ГОСТ 28570 | образец | 1 | 3680 |
| 7.13 | Подготовка к испытаниям | ГОСТ 10180 | образец | 1 | 1580 |
| 7.14 | Хранение образцов бетона в камере нормального твердения | — | партия | 1 | бесплатно |
| 7.15 | Тепловлажностная обработка образцов | ГОСТ 10180 | партия | 1 | 3500 |
| 8. Испытание бетона ячеистого, легкого и полистиролбетона | |||||
| 8.1 | Определение прочности на сжатие | ГОСТ 10180 | партия | 1 | 900 |
| 8.2 | Определение средней плотности | ГОСТ 12730.1 | партия | 1 | 1530 |
| 8.3 | Определение влажности | ГОСТ 12730.2 | партия | 1 | 790 |
| 8.4 | Определение водопоглощения | ГОСТ 12730.3 | партия | 1 | 790 |
| 8.5 | Определение теплопроводности | ГОСТ 7076 | партия | 1 | 4470 |
| 8.6 | Определение усадки при высыхании | ГОСТ 25485 | партия | 1 | 7880 |
| 8.7 | Определение паропроницаемости | ГОСТ 24544 | партия | 1 | 31500 |
| 8.8 | Морозостойкость | ГОСТ 25485 (Прил. Б) | |||
| 8.8.1 | F-15 | партия | 1 | 4730 | |
| 8.8.2 | F-25 | ГОСТ 25485 | партия | 1 | 7880 |
| 8.8.3 | F-35 | партия | 1 | 9450 | |
| 8.8.4 | F-50 | партия | 1 | 11030 | |
| 8.8.5 | F-75 | партия | 1 | 14180 | |
| 8.9 | Подготовка к испытаниям | ГОСТ 10180 | партия | 1 | 2370 |
| 9. Испытание горной породы | |||||
| 9.1 | Определение средней плотности | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 1840 |
| 9.2 | Определение истинной плотности | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 2000 |
| 9.3 | Определение пористости | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 690 |
| 9.4 | Определение водопоглощения | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 1580 |
| 9.5 | Определение предела прочности при сжатии в сухом состоянии | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 2630 |
| 9.6 | Определение предела прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 3150 |
| 9.7 | Определение истираемости | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 4730 |
| 9.8 | Определение солестойкости | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 5460 |
| 9.9 | Определение морозостойкости | — | |||
| 9.9.1 | F-5 | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 3100 |
| 9.9.2 | F-15-20 | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 4680 |
| 9.9.3 | F-25-35 | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 7770 |
| 9.9.4 | F-50 | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 9350 |
| 9.9.5 | F-75 | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 9350 |
| 9.9.6 | F-100 | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 12500 |
| 9.9.7 | F-150 | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 15490 |
| 9.9.8 | F-200 | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 18640 |
| 9.9.9 | F-300 | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 23260 |
| 9.10 | Определение влажности | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 690 |
| 9.11 | Определение коэффициента водонасыщения | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 630 |
| 9.12 | Определение коэффициента размягчаемости | ГОСТ 30629 | проба | 1 | 630 |
| 9.13 | Изготовление образцов кернов | ГОСТ 30629 | образец | 1 | 2630 |
| 10. Испытание сухих строительных смесей | |||||
| 10.1 | Отбор проб на объекте | ГОСТ Р 58276 ГОСТ Р 58277 | проба | 1 | 1580 |
| 10.2 | Изготовление образцов в лаборатории | ГОСТ Р 58276 ГОСТ Р 58277 | партия | 1 | 1580 |
| 10.3 | Определение подвижности (по расплыву конуса, расплыву кольца) | ГОСТ Р 58275 ГОСТ Р 58277 | проба | 1 | 1370 |
| 10.4 | Определение водоудерживающей способности | ГОСТ Р 58275 ГОСТ Р 58277 | проба | 1 | 2100 |
| 10.5 | Определение влажности | ГОСТ 58276 ГОСТ 58277 ГОСТ 8735 | проба | 1 | 530 |
| 10.6 | Определение времени сохранения первоначальной подвижности смеси | ГОСТ Р 58277 ГОСТ Р 58276 | проба | 1 | 4410 |
| 10.7 | Определение наибольшей крупности зерен в заполнителе | ГОСТ 8735 ГОСТ Р 58275 ГОСТ Р 58277 | проба | 1 | 2100 |
| 10.8 | Определение содержание зерен наибольшей крупности | ГОСТ 8735 ГОСТ 58276 ГОСТ 58277 | проба | 1 | |
| 10.9 | Определение времени начала/конца схватывания смеси | ГОСТ 58276 | проба | 1 | 1580 |
| 10.10 | Определение капиллярное водопоглащение | ГОСТ 58277 ГОСТ 5802 | проба | 1 | 740 |
| 10.11 | Определение деформации усадки | ГОСТ 24544 | проба | 1 | 2630 |
| 10.12 | Определение морозостойкости | ГОСТ 58277 ГОСТ 5802 | |||
| 10.12.1 | F-15-20 | проба | 1 | 3100 | |
| 10.12.2 | F-25-35 | проба | 1 | 4680 | |
| 10.12.3 | F-50 | проба | 1 | 7770 | |
| 10.12.4 | F-75 | проба | 1 | 9350 | |
| 10.12.5 | F-100 | проба | 1 | 9350 | |
| 10.12.6 | F-150 | проба | 1 | 12500 | |
| 10.12.7 | F-200 | проба | 1 | 15490 | |
| 10.12.8 | F-300 | проба | 1 | 18640 | |
| 10.13 | Определение прочности сцепления с бетонным основанием (адгезия) | ГОСТ 58276 ГОСТ 58277 | проба | 1 | 3150 |
| 10.14 | Определение прочности с сцеплением с пенополистиролом | ГОСТ Р 54359 | партия | 3680 | |
| 10.15 | Определение прочности сцепления с пенополистиролом после выдержки в воде | ГОСТ Р 54359 | партия | ||
| 10.16 | Определение насыпной плотности | ГОСТ 8735 | проба | 1 | 630 |
| 10.17 | Определение стойкости к ударным воздействиям | ГОСТ 58276 ГОСТ 58277 | проба | 1 | 790 |
| 10.18 | Определение истираемости | ГОСТ 13087 | проба | 1 | 4730 |
| 10.19 | Определение прочности при сжатии и растяжение при изгибе сухих смесей | ГОСТ Р 58276 ГОСТ Р 58277 | проба | 1 | 2100 |
| 10.20 | Определение стойкости к образованию усадочных трещин | ГОСТ 33083 ГОСТ Р 58276 | проба | 1 | 1210 |
| 10.21 | Определение стойкости к сползанию | ГОСТ Р 56387 | проба | 1 | 2420 |
| 10.22 | Определение способности к смачиванию | ГОСТ Р 56387 | проба | 1 | 2420 |
| Испытание строительного раствора | |||||
| 10.23 | Отбор проб на объекте | ГОСТ 5802 | проба | 1 | 1580 |
| 10.24 | Определение прочности при сжатии затвердевшего материала | ГОСТ 5802 | партия | 1 | 1050 |
| 10.25 | Изготовление образцов в лаборатории (раствор) | ГОСТ 5802 | форма | 1 | 1320 |
| 10.26 | Определение подвижности | ГОСТ 5802 | проба | 1 | 1210 |
| 10.27 | Определение водоудерживающей способности | ГОСТ 5802 | проба | 1 | 1820 |
| 10.28 | Определение расслаиваемости | ГОСТ 5802 | проба | 1 | 4730 |
| 10.29 | Определение температуры | ГОСТ 28013 | проба | 1 | 370 |
| 10.30 | Определение средней плотности | ГОСТ 5802 | партия | 1 | 680 |
| 10.31 | Определение времени сохранения первоначальной подвижности смеси | ГОСТ 5802 | проба | 1 | 3780 |
| 10.32 | Определение водопоглощения | ГОСТ 5802 | партия | 1 | 790 |
| 10.33 | Определение морозостойкости | ГОСТ 5802 | |||
| 10.33.1 | F-15-20 | проба | 1 | 3100 | |
| 10.33.2 | F-25-35 | проба | 1 | 4680 | |
| 10.33.3 | F-50 | проба | 1 | 7770 | |
| 10.33.4 | F-75 | проба | 1 | 9350 | |
| 10.33.5 | F-100 | проба | 1 | 9350 | |
| 10.33.6 | F-150 | проба | 1 | 12500 | |
| 10.33.7 | F-200 | проба | 1 | 15490 | |
| 10.33.8 | F-300 | проба | 1 | 18640 | |
| 10.34 | Прочность раствора на сжатие, взятого из швов (+ подготовка) | ГОСТ 5802 | партия | 1 | 6300 |
| 11. Испытание цемента | |||||
| 11.1 | Определение нормальной густоты | ГОСТ 30744 | проба | 1 | 3150 |
| 11.2 | Определение сроков схватывания | ГОСТ 30744 | проба | 1 | 2420 |
| 11.3 | Определение равномерности изменения объема | ГОСТ 30744 | проба | 1 | 2100 |
| 11.4 | Определение прочности при сжатии и растяжение при изгибе | ГОСТ 30744 | проба | 1 | 5250 |
| 11.5 | Определение тонкости помола | ГОСТ 30744 | проба | 1 | 1050 |
| 11.6 | Определение ложного схватывания | ГОСТ Р56588 | проба | 1 | 3310 |
| 11.7 | Определение удельной поверхности | ГОСТ 30744 | проба | 1 | 2630 |
| 11.8 | Водоотделение | ГОСТ 310.6 | проба | 1 | 1580 |
| 11.9 | Определение истинной плотности | ГОСТ 30744 | проба | 1 | 5000 |
| 12. Испытание кирпича, камня бетонного и керамзитобетонного, плиты бетонной тротуарной, плитки керамической | |||||
| 12.1 | Определение предела прочности кирпича на сжатие и при изгибе | ГОСТ 58527 | партия | 1 | 5780 |
| 12.2 | Определение водопоглощения | ГОСТ 7025 | партия | 1 | 740 |
| 12.3 | Определение наличия известковых включений | ГОСТ 530 | партия | 1 | 790 |
| 12.4 | Определение внешнего вида и наличие дефектов внешнего вида | ГОСТ 530 ГОСТ 6133 ГОСТ 33126 ГОСТ 17608 | партия | 1 | 2000 |
| 12.5 | Определение геометрических размеров и форм | ГОСТ 530 ГОСТ Р 58939 | партия | 1 | 2630 |
| 12.6 | Определение наличия высолов | ГОСТ 530 | партия | 1 | 690 |
| 12.7 | Определение скорости начальной абсорбции воды | ГОСТ 530 | партия | 1 | 840 |
| 12.8 | Определение пустотности | ГОСТ 530 | партия | 1 | 1050 |
| 12.8.1 | Определение теплопроводности | ГОСТ 7076 | партия | 1 | 4250 |
| 12.9 | Определение средней плотности | ГОСТ 7025 ГОСТ 12730.1 | партия | 1 | 690 |
| 12.10 | Определение водопоглощения | ГОСТ 530 | партия | 1 | 840 |
| 12.11 | Определение морозостойкости | ГОСТ 7025 ГОСТ 10060 ГОСТ 17608 | партия | ||
| 12.11.1 | F-5 | партия | 1 | 3420 | |
| 12.11.2 | F-15-20 | партия | 1 | 5100 | |
| 12.11.3 | F-25-35 | партия | 1 | 8560 | |
| 12.11.4 | F-50 | партия | 1 | 10350 | |
| 12.11.5 | F-75 | партия | 1 | 11660 | |
| 12.11.6 | F-100 | партия | 1 | 14230 | |
| 12.11.7 | F-150 | партия | 1 | 17430 | |
| 12.11.8 | F-200 | партия | 1 | 20690 | |
| 12.11.9 | F-300 | партия | 1 | 25890 | |
| 12.12 | Определение прочности на сжатие 2-3 образцов (камней бетонных и керамзитобетонных) | ГОСТ 10180 ГОСТ Р 58527 | партия | 1 | 3020 |
| Испытание плит бетонных тротуарных | |||||
| 12.12.1 | Определение прочности на сжатие 2-3 образцов (бетонных тротуарных плит) | ГОСТ 10180 ГОСТ 28570 ГОСТ 17624 ГОСТ 17608 (ПРИЛОЖ. Д) | партия | 1 | 2630 |
| 12.13 | Определение истираемости | ГОСТ 13087 | партия | 1 | 4730 |
| 12.14 | Определение водопоглощения | ГОСТ 12730. | партия | 1 | 790 |
| 12.15 | Определение морозостойкости | ГОСТ 17608 | |||
| 12.15.1 | F-200 | — | партия | 1 | 19320 |
| 12.15.2 | F-300 | — | партия | 1 | 24150 |
| 12.16 | Определение внешнего вида и наличие дефектов внешнего вида | ГОСТ 17608 | партия | 1 | 2000 |
| 12.17 | Определение геометрических размеров и форм | ГОСТ 17608 | партия | 1 | 2630 |
| 13. Испытание грунта | |||||
| 13.1 | Определение физико-механических свойств грунта (естественная влажность, граница текучести и раскатывания, число пластичности, содержание песчанистых частиц) | ГОСТ 5180 | проба | 1 | 6780 |
| 13.2 | Определение максимальной плотности (ПСУ) | ГОСТ Т22733 | проба | 1 | 6460 |
| 13.3 | Определение зернового состава грунта (глины, суглинки, супеси) | ГОСТ 12536 | проба | 1 | 5350 |
| 13.3.1 | Определение зерного состава ареометрическим методом | ГОСТ 12536 | проба | 1 | 6780 |
| 13.4 | Определение коэффициента уплотнения/плотности методом режущего кольца | ГОСТ 5180 | проба | 1 | 1840 |
| 13.5 | Определение коэффициента уплотнения/плотности баллонным плотномером | ГОСТ 28514 | проба | 1 | 2100 |
| 13.6 | Составление акта пробного уплотнения | — | проба | Индивидуальный расчёт | |
| 13.7 | Определение коэффициента уплотнения прибором ДПГ-1.2 | ГОСТ 20276.1 | проба | 1 | 1050 |
| 13.7.1 | Испытание грунта штамповым методом | ГОСТ 20276.2 | проба | Индивидуальный расчёт | |
| 13.8 | Подготовка материалов к испытаниям | — | проба | 1 | 1580 |
| 13.9 | Определение влажности | ГОСТ 5180 | проба | 1 | 1050 |
| 13.10 | Определение степени пучинистости | ГОСТ 28622 | проба | 1 | 30190 |
| 13.11 | Определение плотности частиц грунта | ГОСТ 5180 | проба | 1 | 7880 |
| 13.12 | Определение плотности грунта методом взвешивания в воде | ГОСТ 5180 | проба | 1 | 3150 |
| 13.13 | Плотность мерзлого грунта методом взвешивания в нейтральной жидкости | ГОСТ 5180 | проба | 1 | 4200 |
| 13.14 | Плотность скелета (сухого) грунта расчетным методом | ГОСТ 5180 | проба | 1 | 530 |
| 13.15 | Коэффициент пористости | ГОСТ 25100 | проба | 1 | 1580 |
| 13.16 | Коэффициент водонасыщение | ГОСТ 25100 | проба | 1 | 320 |
| 13.17 | Размокаемость | ГОСТ 25100 | проба | 1 | 1580 |
| 13.18 | Показатель консистенции | ГОСТ 25100 | проба | 1 | 320 |
| 13.19 | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584 | проба | ||
| 13.19.1 | -для песчаных грунтов | 1 | 11000 | ||
| 13.19.2 | -для глинистых грунтов | 1 | 15000 | ||
| 13.20 | Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия: | ГОСТ 12248.4-2020 | проба | 1 | |
| Предварительно определяются: | |||||
| 13.1; 13.3 (13.3.1); 13.9; 13.11 | |||||
| 13.20.1 | -Коэффициент сжимаемости; | 1 | - | ||
| 13.20.2 | -секущий одометрический модуль деформации; | 1 | - | ||
| 13.20.3 | -касательный одометрический модуль деформации; | 1 | - | ||
| 13.20.4 | -модуль повторного нагружения; | 1 | - | ||
| 13.20.5 | -коэффициент фильтрационной консолидации; | 1 | - | ||
